• Dirección: Av. Francisco I Madero 618, Santa María
    Ilucan, Tula de Allende,
    Hidalgo. cp 42840

  • Llámanos: +52 55 2791 6720
    info@keymex.mx

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Construcción de Cimentaciones de Tanques de Almacenamiento | TV-90401, TV-90411 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Construcción de tubería para drenaje aceitoso de los Tanques de Almacenamiento | TV-90400, TV-90401, TV-90411 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Construcción de Dique de Tanques de Almacenamiento | TV-90412 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Construcción de soportes y pisos de Tanques de Almacenamiento | TV-90411 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Instalación de membrana impermeable en anillos de cimentación de Tanques de Almacenamiento | TV-90401, TV-90411 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Pruebas hidrostáticas a tuberías de drenaje aceitoso | TV-90400, TV-90401, TV-90411 y TV-90450.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Refinería Olmeca | Paraíso, Tabasco.

Pruebas de Holiday a cinta polyken en tuberías de drenaje aceitoso | TV-90411.

Cliente: Marsori | CI Heavy | PTI Pemex

Parque Eólico Santiago | San Felipe, Guanajuato.

Construcción y adecuaciones viales en Parque Eólico Santiago.

Cliente: CIMC | Siemens Gamesa | Iberdrola

Parque Eólico PIER IV | Esperanza, Puebla.

Construcción y adecuaciones viales en Parque Eólico PIER IV.

Cliente: CIMC | Siemens Gamesa | Iberdrola

Planta Reductora de Viscosidad | Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo.

Suministro, fabricación y montaje de soportaría y estructuras de acero al carbón para instrumentación y tuberías de servicios.

Cliente: Emerson Process Management